Полиэфирные нетканые полотна
Арселоновые нетканые полотна
Образец | Артикул | Ширина см | Поверхностная плотность, г/м2 | Состав волокна |
©СИНТЕРМ АРС500/160 | 160±2 | 500±25 | 100% Арселон | |
©СИНТЕРМ АРС550/160 | 160±2 | 550±27 | 100% Арселон | |
©СИНТЕРМ АРС500.АРС1/160 | 160±2 | 500±25 | 100% Арселон | |
©СИНТЕРМ АРС550.АРС1/160 | 160±2 | 550±27 | 100% Арселон | |
©СИНТЕРМ АРС500.АРС2/160 | 160±2 | 500±25 | 100% Арселон | |
©СИНТЕРМ АРС550.АРС2/160 | 160±2 | 550±27 | 100% Арселон |
Образец | Артикул | Поверхностная плотность, г/м² | Разр. нагрузка 50*200, Н | Воздухопр.при49 Па, дм³/м²с | Тип полотна | |
основа | уток | |||||
![]() |
Арсифил | 500 | 50 | Иглопробивное | ||
![]() |
Арсифил К | 500 | 1100 | 950 | 50 | Иглопробивное |
Мета-арамидные нетканые полотна
Образец | Артикул | Ширина см | Поверхностная плотность, г/м2 | Состав волокна | Примечание |
©СИНТЕРМ МЕТ400.СТ1.010/160 | 160±2 | 400±20 | 100% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ МЕТ500.СТ1.010/160 | 160±2 | 500±25 | 100% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ ПРЕМЕТ400.СТ1.010/160 | 160±2 | 400±20 | 50% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ ПРЕМЕТ500.СТ1.010/160 | 160±2 | 500±25 | 50% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ МЕТ400.АРС1.010/160 | 160±2 | 400±20 | 100% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ МЕТ500.АРС1.010/160 | 160±2 | 500±25 | 100% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ МЕТ400.АРС2.010/160 | 160±2 | 400±20 | 100% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ МЕТ500.АРС2.010/160 | 160±2 | 500±25 | 100% Мета-арамид | - | |
©СИНТЕРМ МЕТ400.СТ1.013/160 | 160±2 | 400±20 | 100% Мета-арамид | МВО | |
©СИНТЕРМ МЕТ500.СТ1.013/160 | 160±2 | 500±25 | 100% Мета-арамид | МВО | |
©СИНТЕРМ ПРЕМЕТ400.СТ1.013/160 | 160±2 | 400±20 | 50% Мета-арамид | МВО | |
©СИНТЕРМ ПРЕМЕТ500.СТ1.013/160 | 160±2 | 500±25 | 50% Мета-арамид | МВО |
Полипропиленовые нетканые полотна